ID:WebGuest ログイン トップページ メッセージボード チャットルーム ログ

接続履歴

最近にアクセスした会員の記録を表示します。
誰がどのチャンネルにどのくらいの時間アクセスしたかが表示されます。

ユーザID ハンドル CH Port ログイン ログアウト
******** ******** 1187 TCP 04/01 21:13 04/01 21:13
******** ******** 1174 TCP 04/01 21:13 04/01 21:13
******** ******** 1158 TCP 04/01 21:12 04/01 21:12
******** ******** 1160 TCP 04/01 21:12 04/01 21:12
******** ******** 1163 TCP 04/01 21:12 04/01 21:12
******** ******** 1152 TCP 04/01 21:12 04/01 21:12
******** ******** 1120 TCP 04/01 21:11 04/01 21:11
******** ******** 1096 TCP 04/01 21:10 04/01 21:10
******** ******** 1079 TCP 04/01 21:10 04/01 21:10
******** ******** 1070 TCP 04/01 21:10 04/01 21:10
ユーザID ハンドル CH Port ログイン ログアウト
******** ******** 1056 TCP 04/01 21:10 04/01 21:10
******** ******** 1026 TCP 04/01 21:09 04/01 21:09
******** ******** 1009 TCP 04/01 21:09 04/01 21:09
******** ******** 999 TCP 04/01 21:09 04/01 21:09
******** ******** 981 TCP 04/01 21:08 04/01 21:08
******** ******** 968 TCP 04/01 21:08 04/01 21:08
******** ******** 938 TCP 04/01 21:08 04/01 21:08
******** ******** 936 TCP 04/01 21:08 04/01 21:08
******** ******** 897 TCP 04/01 21:07 04/01 21:07
******** ******** 873 TCP 04/01 21:07 04/01 21:07

You’ve got a friend in the network. WhiteWing
Last Updated : 2020/07/27
Copyright (C) 1995-2020 WhiteWing. All rights reserved.